Saison 2016
Saison | pro Woche | Wochenmitte | Wochenende | |
---|---|---|---|---|
Wintersaison | 4 Januar - 18 März | 359 | 239 | 179 |
Ostern | 18 März - 1 April | 639 | 425 | 319 |
Zwischensaison | 1 April - 22 April | 539 | 359 | 269 |
Vorsaison | 22 April - 17 Juni | 639 | 425 | 319 |
Anfang Hauptsaison | 17 Juni - 1 Juli | 695 | 465 | 349 |
Hauptsaison | 1 Juli - 26 August | 925 | ||
Ablauf Hauptsaison | 26 August - 9 September | 695 | 465 | 349 |
Zwischensaison | 9 September - 30 September | 539 | 359 | 269 |
Herbst | 30 September - 4 November | 639 | 425 | 319 |
Wintersaison | 4 November - 16 Dezember | 359 | 239 | 179 |
Weihnachten / Neujahr | 16 Dezember - 6 Januar | 639 | 425 | 319 |
Angebote 2016
Zeitraum | Von - Bis | Preis |
---|---|---|
Karneval | Freitag, 5.Feb - Dienstag, 9. Feb | 215 |
Dienstag, 9. Feb - Freitag, 12. Feb | 159 | |
Ostern | Donnerstag, 24. März - Dienstag, 29. März | 499 |
Freitag, 25. März - Dienstag, 29 März | 399 | |
Dienstag, 29. März - Freitag, 1. April | 299 | |
Himmelfahrt | Mittwoch, 4. Mai - Montag, 9. Mai | 499 |
Pfingsten | Donnerstag, 12. Mai - Dienstag, 17. Mai | 499 |
Freitag, 13. Mai - Dienstag, 17. Mai | 399 | |
Dienstag, 17. Mai - Freitag, 20. Mai | 299 | |
Fronleichnam | Mittwoch, 25. Mai - Montag, 30. Mai | 499 |
Donnerstag, 26. Mai - Montag, 30. Mai | 399 | |
Weihnachten | Dienstag, 27. Dezember - Freitag, 30. Dezember | 399 |
Zusätzliches
Zusätzliches | Preis |
---|---|
Bettwäsche Paket | 10,00 € p. P. pro Wechsel (nicht erforderlich) |
Handtücher Paket | 5,00 € p. P. pro Wechsel (nicht erforderlich) |
Kinderbett | 15,00 € pro Woche (nicht erforderlich) |
Kinderhochstuhl | 15,00 € pro Woche (nicht erforderlich) |
Endreinigung | 70,00 € |
Haustier | 5,00 € p. H. pro Nacht |
Kurtaxe | 1,06 € p. P. pro Nacht |
Buchungsgebühr | 25,00 € pro Buchung |
Pfandsumme | 150,00 € |